走势点评
最后缓存时间:2009-1-10 4:43:35 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
  数据来自:老钱庄    更新日期:2009-01-09 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  仍有向下空间,观望为宜  9.60  9.85  9.93  9.60  2.60  6,044.57  58,948.05  2.17  278,170
 000002  万 科A  暂时多头格局,持有为宜  6.90  6.89  7.01  6.81  -0.15  6,268.16  43,286.54  0.67  938,837
 000004  ST 国 农  买气有所减弱,出货  4.20  4.35  4.40  4.10  3.82  119.01  496.46  1.69  7,025
 000005  世纪星源  均线助跌明显,减磅为宜  2.57  2.65  2.69  2.52  4.33  1,390.43  3,613.66  1.91  72,804
 000006  深振业A  处于空头市道,出局为宜  5.25  5.30  5.33  5.14  0.95  788.38  4,148.49  1.71  46,105
 000007  ST 达 声  处于空头市道,出局  3.47  3.51  3.64  3.43  0.00  247.97  879.50  1.72  14,457
 000008  ST宝利来  中期平缓上升中,低吸为宜  4.84  4.93  5.04  4.84  1.86  53.29  262.54  1.03  5,166
 000009  中国宝安  均线助跌明显,减磅为宜  4.13  4.27  4.34  4.11  3.64  1,531.99  6,477.79  2.06  74,543
 000010  S ST华新  筹码锁定良好,介入  5.58  5.59  5.65  5.48  0.72  61.42  342.09  0.91  6,760
 000011  S*ST物业  升势难持久,出局为宜  4.08  4.18  4.18  4.07  2.45  93.43  386.86  1.02  9,137
 000012  南 玻A  震荡上行走势,近期持有  8.83  9.07  9.15  8.81  2.14  659.04  5,936.36  1.22  53,988
 000014  沙河股份  多方占据主动,近期持有  7.21  7.50  7.72  7.15  4.17  351.47  2,616.53  2.39  14,719
 000016  深康佳A  走势比较弱,斩出为宜  3.22  3.29  3.31  3.20  2.49  896.78  2,912.26  1.50  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  ST中冠A  主力锁仓拉高,近期持有  4.04  4.05  4.05  3.95  1.00  41.25  165.12  0.81  5,107
 000019  深深宝A  企稳后再收长阳,介入为宜  5.70  5.87  5.97  5.58  4.08  318.82  1,835.01  4.36  7,316
 000020  ST华发A  后市有望反弹,近期介入  2.42  2.50  2.51  2.42  1.63  93.81  232.78  1.45  6,465
 000021  长城开发  主力拉抬明显,近期跟进  4.37  4.48  4.50  4.36  2.28  422.40  1,878.23  1.15  36,865
 000022  深赤湾A  调整格局,卖出为宜  9.58  9.74  9.77  9.58  1.56  230.92  2,240.15  1.64  14,047
 000023  深天地A  均线强力阻挡,离场为宜  4.01  4.15  4.16  4.01  3.75  143.88  589.51  1.93  7,438
 000024  招商地产  仍有向上空间,近期持仓  14.15  14.19  14.20  13.80  0.28  573.38  8,054.72  0.89  64,651
 000025  特 力A  技术位有支撑,关注为宜  3.83  3.97  3.97  3.83  2.58  68.53  269.63  1.43  4,801
 000026  飞亚达A  暂时多头格局,持有为宜  5.28  5.56  5.65  5.28  3.54  400.14  2,198.61  5.03  7,955
 000027  深圳能源  仍有向上空间,近期持仓  8.66  8.66  8.87  8.63  0.93  297.16  2,597.76  0.50  59,866
 000028  一致药业  均线支撑股价,买入为主  16.50  16.70  16.83  16.50  0.48  58.64  979.74  0.39  14,929
 000029  深深房A  处于空头市道,近期出局  2.74  2.81  2.84  2.72  2.56  353.99  986.94  1.11  31,996
 000030  ST盛润A  有震荡上行趋势,持有为主  2.17  2.22  2.23  2.15  2.30  448.95  986.95  7.44  6,038
 000031  中粮地产  调整未结束,近期出局  5.25  5.27  5.35  5.17  0.38  1,357.68  7,148.26  1.31  103,496
 000032  深桑达A  中期平缓上升中,低吸为主  5.40  5.50  5.60  5.34  0.55  534.61  2,922.40  3.59  14,887
 000033  新都酒店  走势属多头势,介入为主  2.89  2.97  3.00  2.89  2.06  254.76  754.84  1.12  22,658

当前第1页,每页30 行 共57页 下一页   末 页     转到第页